Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-11 | 1608 | 1387 | 5367 | 2562 | 7993 | 6934 |
2024-06-04 | 1601 | 2688 | 2702 | 3963 | 5035 | 5120 |
2024-05-28 | 1594 | 0461 | 1667 | 7404 | 4135 | 0018 |
2024-05-21 | 1587 | 0368 | 3012 | 9506 | 1990 | 3265 |
2024-05-14 | 1580 | 9805 | 8027 | 0963 | 1809 | 8730 |
2024-05-07 | 1574 | 1952 | 5675 | 0665 | 0278 | 2835 |
2024-04-30 | 1567 | 8900 | 7745 | 1289 | 2028 | 6287 |
2024-04-23 | 1561 | 7788 | 1712 | 0506 | 6947 | 5848 |
2024-04-09 | 1553 | 2069 | 7804 | 2536 | 7519 | 4224 |
2024-04-02 | 1546 | 8976 | 0214 | 9541 | 8746 | 1821 |
2024-03-19 | 1534 | 2689 | 8187 | 3699 | 7157 | 9867 |
2024-03-12 | 1527 | 1870 | 7408 | 8549 | 0572 | 6616 |
2024-03-05 | 1520 | 2857 | 5583 | 4047 | 5447 | 0096 |
2024-02-27 | 1513 | 3456 | 9419 | 5044 | 4455 | 2094 |
2024-02-20 | 1506 | 7112 | 4051 | 3061 | 2154 | 3262 |
2024-02-13 | 1499 | 8491 | 6039 | 5471 | 1472 | 8982 |
2024-02-06 | 1492 | 8339 | 8521 | 7812 | 9769 | 7117 |
2024-01-30 | 1486 | 1372 | 7351 | 7591 | 6770 | 7585 |
2024-01-23 | 1479 | 3690 | 1982 | 9671 | 0132 | 5374 |
2024-01-16 | 1472 | 0076 | 8193 | 6807 | 1224 | 7818 |
2024-01-09 | 1465 | 3216 | 9593 | 8625 | 1270 | 3505 |
2024-01-02 | 1458 | 6375 | 9416 | 4363 | 4185 | 5488 |
2023-12-26 | 1451 | 7419 | 4341 | 9423 | 4566 | 5932 |
2023-12-19 | 1444 | 4500 | 3955 | 2404 | 6312 | 6983 |
2023-12-12 | 1437 | 2434 | 4256 | 6783 | 6113 | 2978 |
2023-12-05 | 1430 | 0649 | 4308 | 8032 | 6014 | 8365 |
2023-11-28 | 1423 | 1522 | 5093 | 1046 | 8445 | 9392 |
2023-11-21 | 1416 | 2595 | 0504 | 2368 | 6722 | 4039 |
2023-11-14 | 1409 | 8504 | 8534 | 1892 | 4588 | 2220 |
2023-11-07 | 1402 | 9874 | 4682 | 8462 | 1239 | 3791 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.