Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-16 | 1818 | 5314 | 0538 | 8345 | 6962 | 0100 |
2025-01-09 | 1813 | 8614 | 6546 | 6872 | 7898 | 1104 |
2025-01-02 | 1806 | 7269 | 7176 | 8820 | 8563 | 6163 |
2024-12-26 | 1800 | 6721 | 2960 | 1745 | 9825 | 4432 |
2024-12-19 | 1793 | 4793 | 3340 | 0557 | 4078 | 6922 |
2024-12-12 | 1786 | 9428 | 9073 | 9757 | 7449 | 5340 |
2024-12-05 | 1780 | 8166 | 7122 | 5032 | 1699 | 4453 |
2024-11-28 | 1773 | 2885 | 2205 | 0802 | 4961 | 2734 |
2024-11-21 | 1766 | 6932 | 8406 | 6283 | 6541 | 8364 |
2024-11-14 | 1759 | 3559 | 1209 | 9749 | 6864 | 1420 |
2024-11-07 | 1753 | 0260 | 1197 | 1950 | 2160 | 1731 |
2024-10-31 | 1747 | 2961 | 4994 | 7196 | 1655 | 0156 |
2024-10-24 | 1741 | 2570 | 3479 | 8046 | 9148 | 2937 |
2024-10-17 | 1734 | 7208 | 7753 | 8315 | 9516 | 1103 |
2024-10-03 | 1722 | 9341 | 6838 | 6795 | 9655 | 8211 |
2024-09-26 | 1715 | 3902 | 6714 | 8150 | 1993 | 1376 |
2024-09-19 | 1708 | 4813 | 3022 | 4422 | 8022 | 5969 |
2024-09-12 | 1701 | 7361 | 9299 | 1617 | 1307 | 2512 |
2024-09-05 | 1694 | 3205 | 3704 | 6444 | 0692 | 9420 |
2024-08-29 | 1687 | 7648 | 6355 | 0647 | 1566 | 8005 |
2024-08-22 | 1680 | 5688 | 4048 | 3712 | 4685 | 1902 |
2024-08-15 | 1673 | 4238 | 2940 | 3948 | 4043 | 2598 |
2024-08-08 | 1666 | 5344 | 2412 | 3907 | 6958 | 4014 |
2024-08-01 | 1659 | 8961 | 7947 | 7331 | 0294 | 6057 |
2024-07-25 | 1652 | 7138 | 6194 | 3783 | 2415 | 7120 |
2024-07-18 | 1645 | 4977 | 3131 | 5062 | 3792 | 8204 |
2024-07-11 | 1638 | 3092 | 7937 | 5186 | 0097 | 8645 |
2024-07-04 | 1631 | 0921 | 9484 | 8822 | 4930 | 3017 |
2024-06-27 | 1624 | 2688 | 2501 | 8769 | 2777 | 5201 |
2024-06-20 | 1617 | 8319 | 2474 | 0695 | 5602 | 0086 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.