Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-10 | 1607 | 6071 | 7824 | 0696 | 4333 | 0346 |
2024-06-03 | 1600 | 6935 | 8234 | 6580 | 5360 | 7420 |
2024-05-27 | 1593 | 5219 | 1641 | 8046 | 4178 | 8290 |
2024-05-20 | 1586 | 5962 | 1419 | 2747 | 1084 | 1948 |
2024-05-13 | 1579 | 8656 | 4210 | 3817 | 6264 | 6622 |
2024-05-06 | 1573 | 0391 | 3863 | 9856 | 6701 | 0952 |
2024-04-29 | 1566 | 0816 | 7729 | 1110 | 3421 | 2365 |
2024-04-15 | 1557 | 9682 | 4408 | 8688 | 1757 | 8918 |
2024-04-08 | 1552 | 8956 | 5776 | 3750 | 6432 | 5778 |
2024-04-01 | 1545 | 0155 | 5305 | 2378 | 6800 | 3175 |
2024-03-25 | 1540 | 9287 | 5732 | 2149 | 6883 | 8068 |
2024-03-18 | 1533 | 7581 | 0312 | 0384 | 0611 | 1722 |
2024-03-11 | 1526 | 2937 | 1415 | 6918 | 0416 | 3368 |
2024-03-04 | 1519 | 0179 | 2696 | 6793 | 2354 | 8642 |
2024-02-26 | 1512 | 5527 | 5597 | 9698 | 9178 | 1016 |
2024-02-19 | 1505 | 8679 | 6494 | 2294 | 1635 | 1980 |
2024-02-12 | 1498 | 4679 | 7009 | 6859 | 4109 | 7574 |
2024-02-05 | 1491 | 0972 | 1983 | 3391 | 1281 | 1209 |
2024-01-29 | 1485 | 4064 | 1236 | 7514 | 1156 | 0177 |
2024-01-22 | 1478 | 7456 | 7268 | 1171 | 0227 | 6246 |
2024-01-15 | 1471 | 3414 | 6135 | 4721 | 8312 | 9952 |
2024-01-08 | 1464 | 3284 | 5813 | 1652 | 0781 | 2869 |
2024-01-01 | 1457 | 5384 | 2119 | 8258 | 2691 | 8944 |
2023-12-25 | 1450 | 1430 | 4404 | 6267 | 5580 | 4017 |
2023-12-18 | 1443 | 3576 | 6959 | 8540 | 4424 | 4529 |
2023-12-11 | 1436 | 1995 | 1458 | 6663 | 7176 | 4489 |
2023-12-04 | 1429 | 6844 | 4190 | 4175 | 8404 | 2222 |
2023-11-27 | 1422 | 9167 | 8769 | 7341 | 4937 | 5637 |
2023-11-20 | 1415 | 9887 | 4104 | 1414 | 3196 | 3168 |
2023-11-13 | 1408 | 4825 | 4740 | 5165 | 2873 | 3190 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.